Elektrodampferzeuger mit integriertem Speisewasserbehälter inklusiver zusätzlicher Aufwärmung und Entgasung. Erzeugt Reindampf entsprechend EN285, optimiert für die Versorgung von Sterilisatoren und Belüftungsanlagen.
Baugröße | 54 | 108 | 150 | 225 |
Leistung | ||||
Dampfleistg. kg/h | 72 | 144 | 200 | 300 |
Wärmeleistg. kW | 54 | 108 | 150 | 225 |
Höchstzul. Druck PS barü | 10 | |||
Betriebsspannung | 3 x 400 V / 50 Hz | |||
Maße H x B x T (mm) | 1400 x 600 x 1400 | 1400 x 1000 x 1400 | 1400 x 1000 x 1400 | 1400 x 1000 x 1400 |
Anschlüsse | ||||
elektrisch (kW) | 57 | 111 | 153 | 228 |
Reindampf (DN) | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ |
Kondensat (DN) | 1/2″ | |||
VE-Wasser (DN) | 1/2″ | |||
Entleerung (DN) | 1/2″ | |||
Sicherheitsventil | 12″ |
je nach maximalem Betriebsdruck PS ist der Dampferzeuger nach der Europäischen DGRL 2014/68/EU EG niedriges Gefahrenpotential und erleichtert somit die Aufstellung und den Betrieb
Zugriff von vorne für vereinfachte Wartung
geringer Platzbedarf
die Heizelemente werden stufenlos über Halbleiterschütze geregelt
kurze Anheizzeit
Elektroheizstäbe aus Edelstahl
TouchPaneel zur einfachen Bedienung und Darstellung von Trends