Dient zur Versorgung des Reindampfumformers DUKv. Reindampfkondensate und Mantelkondensate können in den Behälter zurückgeführt werden.
Dient zur Versorgung des Dampfkessels. Primärdampfkondensate können in den Behälter zurückgeführt werden.
Baugröße | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
Volumen | ||||
Behälter l | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
Mischkühler l | 80 | 140 | 140 | 300 |
Maße | ||||
Höhe mm | 1850 | 2100 | 2300 | 2800 |
Breite mm | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 |
Tiefe mm | 1000 | 1150 | 1350 | 1550 |
kosteneffizient und Platz sparend
Reduzierung der Projektkosten
in Kombination mit unseren Reindampfumformer
an unseren Reindumformer möglich
durch modulare Einbringung