Der Aktive Dampfpuffer ADP ist ausgelegt, um Dampf unter hohem Druck und Temperatur zu speichern und diese bei Bedarf wieder abzugeben.
Baugröße | 400 | 500 | 700 |
Leistungen | |||
Speichervolumen (Liter) | 400 | 500 | 700 |
Drücke | |||
Betriebsdrücke (barü) | 4,5 – 9,5 | 4,5 – 9,5 | 4,5 – 9,5 |
Absicherungsdruck PS (barü) | 12 | 12 | 12 |
Hauptabmessungen | |||
Höhe A (mm) | 3250 | 3650 | 4200 |
Durchmesser D (mm) | 500 | 500 | 500 |
Gewicht – leer (kg) | 300 | 350 | 400 |
Anschlüsse | |||
Beladeventil (DN) | 40 | 40 | 40 |
Entladeventil (DN) | 40 | 40 | 40 |
Zuspeisung (Gi) | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
Kondensat | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
Druckluft (DN) | 6 | 6 | 6 |
Entleerung (Gi) | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
Sicherheitsventil (Gi) | 1″ | 1″ | 1″ |
Elektrisch 400V, 16A (kW) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Idealer Einsatz in Primärdampfnetzen
Erhöhung der Effizienz der Dampferzeugung
vertikale Bauweise und intelligente Bauteilanordnung sind äußerst Platzsparend